Escavatore Hitachi ZX330/ZX300/EX300 pin di secchio 3060475 3088573 3088577
1Informazioni sui prodotti
1) la forgiatura del prodotto.
2) continuare a produrre in base alle esigenze dei clienti
3) il terzo passo è il tornio ordinario, dopo la macinazione nel tornio, le due estremità del prodotto sono piatte.
4) dopo il tornio CNC, il prodotto saranno semi-prodotti
5) perforazione, prima della perforazione, l'operaio scaverà una fessura di petrolio.
6) Laboratorio di lavorazione dei metalli e poi riscaldamento, il trattamento termico può raggiungere quasi un migliaio di gradi Celsius dopo questo passo.La qualità del prodotto sarà fortemente rafforzata.
7) assicuriamo la qualità. Dopo aver rafforzato e regolato la qualità, avremo un processo importante chiamato temperatura!
8)La parte interna del prodotto è macinata, e poi la parte esterna.
9)l'imballaggio nel nostro laboratorio, prima dell'imballaggio spruzziamo l'olio inibitore della ruggine
10) dopo tutti questi passaggi, l'ultimo entra nel magazzino.
Materiale
|
50Mn |
Finisci. | Listo. |
Colori | Nero o giallo |
Tecnica | Forgia / fusione |
Durezza superficiale | HRC52-58, profondità:8 mm-12 mm |
Tempo di garanzia | 2000 ore |
Certificazione | ISO9001-2008 |
Prezzo FOB | FOB Xiamen USD 1-300/pezzo |
MOQ | 5 pezzi |
Tempo di consegna |
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto |
Alcune pinze e buste di taglia per Ref.:
Castrellato |
24.5*41.2*85 |
Castrellato |
37*54*139 |
Pin |
24.2*138 |
Pin |
36.5*208 |
Castrellato |
24.5*41.2*85 |
Castrellato |
30.7*46.2*102 |
Pin |
24.2*131 |
Pin |
30.2*162 |
Castrellato |
30.7*46.2*102 |
Castrellato |
33.8*50.8*119 |
Pin |
30.2*168 |
Pin |
33.5*182 |
Castrellato |
30.6*46*100 |
Castrellato |
36.9*58.8*142 |
Pin |
30.2*168 |
Pin |
36.5*214 |
Castrellato |
30.7*46.2*102 |
Castrellato |
38.8*59.3*146 |
Pin |
30.2*168 |
Pin |
38.2*219 |
Castrellato |
38.8*59.3*146 |
Castrellato |
45.3*66.7*168 |
Pin |
38.2*219 |
Pin |
44.6*239 |
Castrellato |
66.7*45.3*168 |
Castrellato |
48.15*71.65*175 |
Pin |
44.6*239 |
Pin |
47.43*254 |
Castrellato |
45.3*66.7*168 |
Castrellato |
33.8*53.2*121 |
Pin |
44.6*239 |
Pin |
33.5*182 |
Castrellato |
71.65*48.15*175 |
Castrellato |
30.6*47.3*104 |
Pin |
47.43*254 |
Pin |
30.2*168 |
Castrellato |
22.5*39.3*80 |
Castrellato |
33.8*50.8*119 |
Pin |
22.3*139 |
Pin |
33.5*182 |
Castrellato |
38.7*55.3*141 |
Castrellato |
36.9*58.8*142 |
Pin |
38.2*219 |
Pin |
36.5*214 |
Castrellato |
45.3*66.7*168 |
Castrellato |
43*64,25*160 |
Pin |
44.6*239 |
Pin |
42.25*232 |
Castrellato |
22.6*35*80 |
Castrellato |
46.7*67.95*170 |
Pin |
22.3*143 |
Pin |
45.95*250 |
Pini e buste Più modelli per il vostro riferimento
PC60 | 201-70-74230 | PC130 | 203-70-44380 | |
PC60 | 201-70-64220 | PC130 | 202-70-64161 | |
PC60 | 20X-70-24260 | PC130 | 202-70-64151 | |
PC60 | 201-70-72241 | PC130 | 202-70-52121 | |
PC60 | 201-70-72230 | PC130 | 203-70-42121 | |
PC60 | 201-70-71250 | PC130 | 202-70-61190 | |
PC60 | 201-70-71290 | PC130 | 203-70-41460 | |
PC60 | 201-70-71270 | PC130 | 202-70-61210 | |
PC60 | 201-70-71240 | PC130 | 202-70-61160 | |
PC60 | 201-70-71610 | PC130 | 202-70-61180 | |
PC200-6 | 205-70-73270 | PC220-6 | 205-70-73270 | |
PC200-6 | 205-70-73160 | PC220-6 | 206-70-53140 | |
PC200-6 | 205-70-73160 | PC220-6 | 206-70-53140 | |
PC200-6 | 205-70-71190 | PC220-6 | 206-70-71320 | |
PC200-6 | 20Y-70-11180 | PC220-6 | 206-70-51170 | |
PC200-6 | 20Y-70-11180 | PC220-6 | 206-70-51170 | |
PC200-6 | 205-70-71210 | PC220-6 | 206-70-65750 | |
PC200-6 | 205-70-65680 | PC220-6 | 205-70-65680 | |
PC200-6 | 205-70-55160 | PC220-6 | 206-70-55270 | |
PC200-6 | 206-70-51190 | PC220-6 | 206-70-51190 | |
PC200-7 | 205-70-73270 | PC220-7 | 205-70-73270 | |
PC200-7 | 22U-70-21191 | PC220-7 | 206-70-53141 | |
PC200-7 | 22U-70-21191 | PC220-7 | 206-70-53141 | |
PC200-7 | 205-70-71190 | PC220-7 | 205-70-71320 | |
PC200-7 | 20Y-70-31160 | PC220-7 | 206-70-71590 | |
PC200-7 | 20Y-70-11180 | PC220-7 | 206-70-51170 | |
PC200-7 | 205-70-71210 | PC220-7 | 206-70-65750 | |
PC200-7 | 20Y-70-31251 | PC220-7 | 20Y-70-31252 | |
PC200-7 | 205-70-55160 | PC220-7 | 206-70-55270 | |
PC200-7 | 206-70-51190 | PC220-7 | 20Y-70-23410 | |
PC300-6 | 207-70-61230 | PC400-6 | 208-70-61230 | |
PC300-6 | 207-70-33140 | PC400-6 | 208-70-33140 | |
PC300-6 | 207-70-33140 | PC400-6 | 208-70-33140 | |
PC300-6 | 207-70-61220 | PC400-6 | 208-70-61240 | |
PC300-6 | 207-70-61240 | PC400-6 | 208-70-61220 | |
PC300-6 | 207-70-61191 | PC400-6 | 208-70-61191 |
Signora Sophie
Skype: fudea2
Mail: sales2@ fudeaparts.com
Mobile: (86) 158880208980
QQ:2669953905